Curriculum: Chemical and Process Engineering |
| 352 | Marega Sara | | Posocco Paola | Copolimeri a blocchi | 2009 | Chemical and Process Engineering |
| 273 | Levesque Anne Sophie | | | Simulazione di processo per la produzione di energia tramite celle a combustibile da biomasse e diesel marino. | 2006 | Chemical and Process Engineering |
| 274 | Pez Antonio | | | Modello stazionario di cella a comustibile a ossidi solidi in geometria tubolare. | 2006 | Chemical and Process Engineering |
| 307 | Venica Roberta | | Ferrone - Martinelli | Recupero di polimeri derivanti da scarti dell'industria automobilistica: analisi delle proprietà di miscele ABS/PC con tecniche di simulazione multiscala. | 2005 | Chemical and Process Engineering |
| 241 | Donolo Giulio | | | Simulazione di processo in stato stazionario per la produzione di energia elettrica basato su celle a combustibile a carbonati fusi e biomasse | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 247 | Zanchiello Sara | | | Titolo da inserire | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 249 | Tommasi Luca | | | Nanotecnologie e nanocopositi (provvisoria) | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 250 | Della Marna | | | Studio sul'effetto del compatibilizzante (provvisoria) | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 215 | Candus Marzio | Crp | S. Sinesi, A. Coslanich | Recupero di PMMA da scarti industriali: analisi di compatibilità con il materiale vergine mediante tecniche di simulazione molecolare multiscala | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 217 | Romanel Fabio | | | Studio di modellistica molecolare dell'immagazzinamento di gas in nanotubi di carbonio per celle a combustibile | 2004 | Chemical and Process Engineering |
| 206 | Riccio Roberto | SIPA | Alessandro Coslanich | Simulazione molecolare per o studio di materialei nanostrutturati | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 196 | Bottari Aldo | | Ferrone | Modellazione del processo di inclusione di farmaci anti-HIV in beta-ciclodestrina: studio di dinamica molecolare | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 198 | Asquini Andrea | | Ferrone, Carrion | Dendrimeri a base polifenilenica come materiale di rivestimento per apllicazioni biomediche: studio mediantte simulazione molecolare | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 157 | Venier Ivan | Ferrara, Cagliari | Ferrone Manfredini | Studio dell'interazione di farmaci anti HCV con l'RNAdRNAp | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 159 | Laurent Laetitia | Istituto per lo studio e la cura dei tumori Milano | Ferrone, Tamborini | Studi energetici e strutturali di mutazioni puntuali dell'oncosoppressore P53 mediante tecniche di simulazione molecolare | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 160 | Barnabà Massimo | | Cavini | Applicazione delle tecniche di simulazione molecolare per la previsione della composizione relativa e delle proprietà chimico - fisiche dei complessi tannino - antociano nei vini rossi | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 39 | Cudicio Alessandro | | | Modello dinamico per celle a combustibile a carbonati fusi | 2003 | Chemical and Process Engineering |
| 161 | Lachoras Georgios | ACEGAS | Michele Longo | Sistemi territoriali per la distribuzione del Gas: analisi e simulazione della rete ACEGAS | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 174 | Paneni Maria Silvia | | Ferrone | Design di inibitori della proteasi dell'HIV con tecniche di simulazione molecolare | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 197 | Simonetta Massimo | | | | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 186 | Spada Pamela | | | Predizione di proprietà strutturali e termofisiche di dolcificanti alternativi con tecniche di simulazione molecolare basate sulla density functional theory | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 187 | de Nardi Piergiuseppe | ICS-UNIDO | Miertus, Frecer | Progettazione di inibitori del virus dell'epatite C (HCV) | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 188 | Giannoccaro Massimo | Università di Bologna | Fermeglia, Munari | Copoliesteri potenzialmente biodegradabili: dalla simulazione molecolare alla simulazione di processo | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 189 | Valent Francesco | | Fermeglia | Polimeri biodegradabili: stima di proprietà chimico-fisiche e simulazione di processo | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 192 | Dessi Matteo | Università di Bologna | Munari | Poliesteri statistici biodegradabili dell'acido tiopropionico: simulazione molecolare delle proprietà termofisiche | 2002 | Chemical and Process Engineering |
| 193 | Mazzurco Alessandra | | | Simulazione molecolare della complessazione di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) in ciclodestrine | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 175 | Rossi Gaia | Università di Bologna | Munari Andrea | Poliesteri biodegradabili conteneti zolfo: determinazione delle proprietà termofisiche tramite metodi di chimica computazionale | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 176 | Blarasin Andrea | | | Simulazione molecolare basata su tecniche Monte Carlo per l'adsorbimento di composti organici volatili (voc) in zeoliti | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 177 | Bratulic Marco | | Maurizio Fermeglia | Applicazione delle tecniche di simulazione molecolare allo studio della complessazione di metalli con eteri corona | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 179 | Sullini Dario | | Maurizio Fermeglia | Confronto della previsione dell'equilibrio di fase per miscele organiche ed acquose con metodi classici e tecniche quantomeccaniche basate sulla density functional theory | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 180 | Martinelli Laura | Seima Italiana S.p.A. | Fermeglia, Melpignano, Favotto | Progettazione di copolimeri metacrilati ad elevate prestazioni per l'industria automobilistica: dalla simulazione molecolare alla sintesi e caratterizzazione sperimentale | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 181 | Zanchi Samanta | | | Studio delle interazioni host-guest in complessi sopramolecolaricon esperimenti virtuali basati su tecniche di simulazione di dinamica molecolare | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 173 | Gelmetti Silvia | | | Simulazione dinamica di complessi di inclusione di tipo host-guest: applicazione a dendrimeri con amminoacidi e nucleotidi | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 185 | di Giusto Martino | | | Modellazione molecolare e teoria statisitca di fluidi associativi per la previisione di proprietà termofisiche | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 156 | Ferrone Marco | | | Dendrimeri biotecnologici a nucleo protoporfirinico come possibili sostituti sintetici della mioglobine. Studio mediante tecniche di simulazione molecolare | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 120 | Chiosi Francesco | Padova - ICS | Relatore A. Bertucco | Software per la simulazione ambientale | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 191 | Milocco Oliver | | | Previsione dell'equilibrio liquido-vapore di refrigeranti alternativi e loro miscele con diverse tecniche di simulazione molecolare | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 308 | Lodi Alessia | | Fermeglia | Simulazione molecolare di complessi Host-Guest: applicazione al caso ciclodestrine - farmaci antitumorali. | 2001 | Chemical and Process Engineering |
| 115 | De Simon Giulio | CASLAB- Ing. Meccanica ANSALDO | R. Taccani e F. Parodi | Simulazione di processo per la produzione di energia elettrica basato su celle a combustibile a carbonati fusi | 2000 | Chemical and Process Engineering |
| 122 | Gratton Alberto | CASLAB | S. Pricl | Frazionamento di olii essenziali: dalla simulazione molecolare alla simulazione di processo | 2000 | Chemical and Process Engineering |
| 126 | Ardone Vito Antonio | | Pricl | Polimerizzazione stereospecifica del propilene con catalizzatori Ziegler - Natta a base di zirconio: simulazione molecolare e di processo | 2000 | Chemical and Process Engineering |
| 190 | Addobbati Riccardo | | Dreos, Lapasin | Viscosità di soluzioni acquose di polimeri: studio sperimentale di sistemi contenti polietilenglicoli e/o destrani | 2000 | Chemical and Process Engineering |
| 104 | Marrone Germano | Caffaro | P. Delogu | Simulazione di un impianto di cristallizzazione in continuo | 1999 | Chemical and Process Engineering |
| 108 | Belloni Fabio | CASLAB | S. Pricl | Calcolo di prorietà termofisiche per refrigeranti alterantivi | 1999 | Chemical and Process Engineering |
| 88 | Beltrame Massimo | Caffaro | P. Delogu | Analisi e simulazione di processo: purificazione del caprolattame nel processo SNIA-BPD | 1998 | Chemical and Process Engineering |
| 89 | Favari Federica | Università di Padova | Relatore A. Bertucco | Equazione PHSCT per miscele di polimeri | 1998 | Chemical and Process Engineering |
| 94 | Lapasin Marco | Enichem | P. Volpe | Valutazione dei costi di impianto con simulatori di processo | 1998 | Chemical and Process Engineering |
| 96 | Gustin Andrej | Caffaro | P. Delogu | Ottimizzazione di colonne batch attraverso la simulazione di colonne continue | 1998 | Chemical and Process Engineering |
| 72 | Bruni Sonia | Università di Padova | Relatore A. Bertucco | Teorie della perturbazione per il calcolo delle proprietà termodinamiche di miscele di refrigeranti | 1997 | Chemical and Process Engineering |
| 70 | Modolo Michele | EniChem | F Cainelli | Assorbimento di Nox in soluzioni acquose di NaOH: modellizzazione e simulazione di processo | 1996 | Chemical and Process Engineering |
| 71 | Damiano Patrizio | Università di Padova | Relatore A. Bertucco | Predizione delle proprietà termofisiche di fluidi refrigeranti mediante le teorie di perturbazione | 1996 | Chemical and Process Engineering |
| 68 | Cesari Andrea | Eniricerche | V. De Leeuw, A. Vetere | Previsione dell'equilibrio liquido vapore nel simulatore di processo Aspen+ con il metodo di Vetere | 1995 | Chemical and Process Engineering |
| 69 | Cecotti Cristina | Glaxo | A.M. Marconi | La cristallizzazione dell'industria farmaceutica: simulazione di processo | 1995 | Chemical and Process Engineering |
| 67 | Donaggio Francesca | AspenTech | V. De Leeuw | La previsione di proprietà di equilibrio nella simulazione di processi petroliferi | 1994 | Chemical and Process Engineering |
Curriculum: Chemical and Process Engineering (3 years curriculum) |
| 278 | Rossi Nicolò | | | Simulazione della diffusione di biomolecole in nanocanali | 2007 | Chemical and Process Engineering (3 years curriculum) |
| 201 | Merzek Martino | FIRB | Ferrone, Manfredini | Nuova serie di composti ad attività anti flaviviridae e loro interazione con l'RNA-dipendente RNA-polimerasi: dalla simulazione mlecolare ai test cellulari | 2004 | Chemical and Process Engineering (3 years curriculum) |
| 229 | Fasano Giuseppe | | | Simulazione del processo di produzione di cicloesano per idrogenazione del benzene: stato stazionario, dinamico, progetto di scambiatore di calore | 2004 | Chemical and Process Engineering (3 years curriculum) |
| 202 | Blasizza Erica | | Fermeglia | Struttura e proprietà di dendrimeri di interesse industriale mediante tecniche di dinamica molecolare | 2002 | Chemical and Process Engineering (3 years curriculum) |
Curriculum: Electronic Engineering |
| 299 | Cossar Alessandro | | Maurizio GURIAN | Progetto e sviluppo di un middleware per l'integrazione di processi interni ed esterni in una PMI. | 2008 | Electronic Engineering |
| 286 | Tomasetig Giuseppe | | | Progettazione e realizzazione di una applicazione software per la gestione di attività di ricerca. | 2007 | Electronic Engineering |
| 243 | Battaglia Enrico | | | Progetto e realizzazione di una base di dati per la gestione delle emissioni inquinanti ambientali | 2005 | Electronic Engineering |
| 209 | Esposito Andrea | | Viola | Sviluppo di un portale per l'erogazione di servizi gli studenti | 2003 | Electronic Engineering |
| 136 | Vrech Simone | Cliniuca De Marchi | Relatore S. Milo | Monitoraggio di pazienti a distanza attraverso tecnologie Web: una soluzione in ambiente .NET | 2002 | Electronic Engineering |
| 137 | Bottega Filippo | DICAMP | Relatore A. Bartoli | Progetto e realizzazione di un sistema per la gestione della didattica dell'Università di Trieste | 2002 | Electronic Engineering |
| 87 | Ranut Paolo | Ing. Elettronica | Relatore S. Milo | Acquisizione dati da strumenti di laboratorio: interfaccaimento, elaborazione distribuita e presentazione | 1997 | Electronic Engineering |
Curriculum: Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 359 | Faelli Roberto | | Parenzan | Sviluppo di una applicazione per l'acquisizione di dati da supporto cartaceo: caso dei curriculum vitae. | 2010 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 351 | Agic Maja | | | Sviluppo di un software per l'importazione e gestione di dati curricolari | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 354 | Chechile Giuseppe | | | Progetto e sviluppo di una applicazione web per la gestione di richieste di assistenza | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 355 | Durdevic Erni | | | Progettazione e realizzazione di una applicazione per la gestione dei registri nelle scuole superiori | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 357 | Cella Marco | | | Progettazione di una applicazione web per la gestione di distinte base | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 345 | Muscolino Filippo | | | Sviluppo di un front-end grafico in .NET per un simulatore molecolare DPD | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 346 | Tommasini Lucio | | | Progetto e realizzazione di strumenti / funzioni per facilitare la trascrizione di documenti multimediali | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 318 | Ingelse Andrea | | | Sviluppo di una applicazione per l'esportazione di dati da una base di dati per la ricerca scientifica. | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 323 | Toffolon Michel | Neon Seven - Opicina TS | | Sviluppo di un Software per la creazione di modulistica per pagine Web con tecnologia .NETe AJAX. | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 328 | Ventura Marco | QNET | Parenzan Marco | Sviluppo di una applicazione software per la ricerca di informazioni in file CAD | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 331 | Maurizio Fabio | | | Sviluppo di una applicazione software per la gestione dell' inventario di materiale hardware. | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 335 | Elia Federico | | | Sviluppo di un software per la gestione di album fotografici digitali | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 338 | Tomada Denis | | | Parametrazione e personalizzazione della tecnologia Share Point per lo sviluppo di portali verticali. | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 339 | Lupieri Mauro | | | Progettazione di un sistema di fatturazione di consumi e servizi | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 340 | Bakhit Samer | | | Sviluppo di una soluzione software per il commercio elettronico B2C | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 341 | Chivella Maurizio | | | Il fenomeno Web 2.0: caratteristiche e potenzialità | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 342 | Cuzzolin Massimo Loris | | | Il motore per basi di dati relazionali MS SQL server 2008. | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 343 | Case Roberto | | | Progettazione e sviluppo di un applicazione per il dimensionamento di impianti di depurazione di terreni | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 283 | De Faveri Martina | Foto Mauro | | Sviluppo di una applicazione Web per la gestione di fotografie digitali: il modulo di amministrazione | 2009 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 288 | Dalla Nora Massimo | | Jordan Piscanc | Utilizzo delle tecnologie virtual server per la migrazione di server di produzione in ambiente virtuale | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 311 | Natella Enrico | | | Sviluppo di un applicativo per la gestione degli ordini ai fornitori per un dipartimento universitario | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 312 | Leghissa Simon | | | Sviluppo del front end della piattaforma software per la previsione di sostenibilità di processi industriali | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 314 | Debernardi Luca | | Parenzan Marco | Implementazione di un Domain Specific Language: il caso dei simulatori di processo | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 315 | Gazzin Matteo | | Barbagallo Cristiano | Progetto e sviluppo di un plug-in di accesso ai dati per un sistema di CMS in tecnologia .NET | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 316 | Rettore Elisabetta | | | Progetazione di una infrastruttura di sicurezza a protezione del sistema inforamativo aziendale | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 295 | Verbanaz Dean | | | Sviluppo di una applicazione per la gestione di progetti in ambiente mobile. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 296 | Spaho Ledion | | | Progettazione e sviluppo di un'applicazione per la gestione di un DHCP server da remoto | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 302 | Malaroda Luca | | | Aderenza alle regole di Codd dei sistemi di gestione di basi di dati relazionali | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 303 | Paliska Marco | | Alberto Banterle | E-learning per piccole-medie imprese transfrontaliere: implementazione di un sistema basato su tecnologia ADSL | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 304 | Doberdolani Arlind | | | Sviluppo di siti web tramite tecnologia MS share point 2007 | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 305 | Debernardi Marco | | | Utilizzo di Share point portal server per lo sviluppo di applicazioni in ambiente accademico. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 306 | Paglia Francesco | | | Progettazione e sviluppo di una base di dati per la gestione di informazioni sul rischio chimico di solventi. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 329 | Pozzobon Maurizio | Microsoft Sinter Net | | Implementazione del software di CRM Microsoft Dynamics in un dipartimento universitario. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 330 | Petozzi Maicol | Stabulario UNITS | | Sviluppo di una applicazione software a supporto di un data base per la gestione di uno stabulario. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 319 | Babic David | | | Sviluppo di un applicativo WEB per la gestione delle emissioni inquinanti ambientali: ricerca dati e reportistica. | 2008 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 291 | Zamboni Sara | | | Sviluppo di un applicativo per l'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori all'agenzia delle entrate | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 292 | Sauli Andrea | | | Progettazione e sviluppo di una applicazione per la gestione di un laboratorio chimico e delle schede di sicurezza. | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 287 | Andreosè Alessandro | | | Sviluppo di una applicazione Web per la gestione delle presentazioni di convegni | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 280 | Tagliapietra Bruno | | | Sviluppo di soluzioni di workflow in ambiente .NET: il caso del rimborso spese di missione. | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 271 | Asta Alessandro | CCIAA Trieste | Angelo Mazzoli | La posta elettronica nella CCIAA di Trieste: integrazione dei sistemi esistenti e migrazione a Exchange Server | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 272 | Masiero Dario | | | Porting evolutivo di una applicazione di content management su piattaforma Open Source | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 101 | Pahor Aldo | Teorema | | Identita’ digitale: applicazioni e casi d’uso | 2007 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 279 | Sorio Enrico | | | Progettazione e realizzazione di una bacheca elettronica basata su tecnologia RSS | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 282 | Sandrin Davide | Teorema Engineering | Robert Vrcon | Un applicazione web georeferenziata per la gestione di punti vendita aziendali | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 261 | Bianco Raffaele | | | La gestione documentale per i progettisti CAD | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 262 | Tamiazzo Claudio | | | Sviluppo di un'interfaccia .NET per un programma di simulazione molecolare di mesoscala. | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 263 | Savadori Lorenzo | MCUBE - Media Technology | Blanos | Sviluppo di una applicazione multi tier per la gestione di documenti elettronici tramite NLP | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 264 | Sangalli Matteo Maria | SGT | | Sviluppo di una applicazione Web per la gestione delle informazioni di una società sportiva | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 265 | De Cillia Edoardo | La ricerca | Cleva Walter | Sviluppo di un portale verticale di associazioni di volontariato | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 266 | Ianza Marco | | Deanna Enrico | La tecnologia smart document per la gestione di documenti word | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 275 | Gulisano Vincenzo Massimiliano | | | Una applicazione .NET per la gestione ed archiviazione di riferimenti bibliografici. | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 276 | Manfrin Paolo | | | Una applicazione per la generazione di reportistica da gestionali aziendali. | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 258 | Lucchi Antonella | | | Indicizzazione e catalogazione automatica di documenti in portali tematici | 2006 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 259 | Corona Roberto | | | Sviluppo di un'applicazione Web per la gestione di tesi di laurea: database ed alimentazione manuale. | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 260 | Signoretti Alessandro | | | Sviluppo di un'applicazione Web per la gestione di tesi di laurea:workflow e alimentazione automatica | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 242 | Bonini Lodovico | MIB | | Progettazione ed allestimento di un sistema di patch management | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 240 | Bredo Luciano | Wavenet | | Un’applicazione per la gestione delle pagine di visibilità per motori di ricerca | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 251 | Mazzoli Angelo | CCIAA Trieste | | Sviluppo di una applicazione Web per la gestione dei rapporti di prova di un laboratorio chimico | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 252 | Parenzan Marco | Unviersità di Cagliari | Pricl Sabrina | Sviluppo di una applicazione software per la gestione di dati microbiologici | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 253 | D'Introno Davide | | | Problematiche di sicurezza di client e server in ambiente Windows | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 254 | Sambri Christian | MIB | Barbagallo Cristiano | Progettazione e sviluppo di un portale per la gestione di materiale didattico | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 255 | Ferracin Paolo | Ferrone | | Progettazione e sviluppo di una soluzione di knowledge management per un labotaorio di modellistica molecolare | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 256 | Banovaz Daniele | | | Sviluppo di una soluzione epr l'inforamtizzazione di una associazione di net gaming. | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 257 | Carone Marco | | | Sviluppo di un componente standard per l'implementazione di simulatori di processo chimico. | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 146 | Barbagallo Cristiano | MIB | | Progettazione di applicazioni con la tecnica MVC: sviluppo di una piattaforma per la gestioen documentale | 2005 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 170 | Anconitano Gianluca | | | Analisi ed implementazione della sicurezza su una piattaforma di rete intelligente | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 207 | Inzerillo Mauro | | | Progetto e realizzazione di un sistema di business intelligence per una azienda del settore beverage | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 208 | Bossi Fabio | | | Sviluppo di una applicazione per la gestione dei bilanci previsionali per una azienda del settore assicurativo | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 230 | Giusto Claudio | Allos Spa | | Realizzazione di un motore di rendering di dati da data base a partire da file XML | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 231 | Tubini Stefano | Salesiani Verona | | Sviluppo di una applicazione per la pianificazione delle attività e dele commesse di una società di sviluppo software | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 232 | Prade Davide | Lega Navale italiana Trieste | | Progettazione e sviluppo di una applicazione per la gestione logistica di una base nautica | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 221 | Capozzi Giuliano | | | Una piattaforma per lo sviluppo rapido di applicazioni di accesso a basi di dati: configurazione e parametrazione | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 222 | Valenzin Giulio | Generation Byte | | Sviluppo di un'applicazione per la gestione delle liste di attesa dei ricoveri ospedalieri. | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 223 | Sirri Luca | Meida Technolgies | Blanos Alexis | Sviluppo di un sistema Natural Language Processing per la gestione di documenti elettronici, con accesso tramite web services | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 224 | Avian Fedric | Eu-Ra | Daria Marassi | Riprogettazione e normalizzazione dei databse: il caso della banca dati Eu-Ra / Found Accounting | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 225 | Faccin Raffaello | Accenture | | Porting evolutivo di una applicazione per la gestione farmacologica di un ospedale in rete wireless | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 226 | Noacco Andrea | BSB | M. Parenzan | Sviluppo di una applicazione per la gestione dei piani di studio degli studenti online tramite BizTalk | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 227 | Riccioli Aurelio | | | Gestione documentale aziendale: creazione, modifica ed inoltro di documenti strutturati | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 228 | Varin Daniele | AsiRobicon | | Porting Evolutivo di una piattaforma software per la gestione della produzione in una azienda elttromeccanica | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 211 | Capponi Cristiana | | | Gestione di materiale didattico e scientifico attraverso Share Point Portal Server. | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 212 | Della Schiava Paolo | OGS | Persoglia Sergio | Progettazione e realizzazione di una applicazione Web per la gestione di commesse di un ente di ricerca. | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 213 | Iacolino Emanuele | | | Il sito Wew del progetto ‘EFFE-OBI’ dedicato agli insegnanti incaricati di funzione obiettivo della provincia di Padova. | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 235 | Feurra Lorenzo | Pittway Tecnologica Spa | Gianpaolo Scarpin | Progettazione e realizzazione di una applicazione Web di supporto ai clienti su piattaforma Lutus Domino | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 236 | Obersnel Loris | | | Progetto ed implementazione di un sistema di backup centralizzato multipiattaforma | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 237 | Racano Gianluca | Allos Spa Vicenza | | Rappresentazione di dati con strumenti di reportistica da file XML | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 238 | Anzanello Roberto | Studio 3 Informatica | Maurizio Barzan | Porting evolutivo di una applicazione Intranet per la gestione clienti | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 239 | Pieretti Giorgio | | | Sviluppo di un sistema di gestione documentale per PMI in ambiente Open Source | 2004 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 210 | Cortese Mauro | INSIEL | Sbroiavacca | Studio, progettazione e sviluppo del prototipo di portale per la comunità di clienti di un'azienda IT | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 203 | Mitri Lorenzo | BSBS | Marco Parenzan | Sviluppo di un applicazione epr la fatturazione di consumi di gas | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 204 | Stancich Dario | CCIAATS - Insiel | Angelo Mazzoli | Sviluppo di un'applicazione multi tier per la gestione dei flussi documentali in Camera di Commercio Industria ed Agricolture di Trieste | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 205 | Marussi Alessandro | | | Sicurezza in ambiente wireless LAN: analisi e sistemi di protezione | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 194 | Adami Daniele | | | Sviluppo ed implementazione di un prototipo per la telemedicina | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 195 | Cisilin Alessandro | | | Applicazione per l'acquisizione e visualizzazione di dati da GPS su PDA | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 171 | Medizza Corrado | BsB | Parenzan | Sviluppo di una applicazione per l'analisi di traffico telefonico con tecnologia OLAP | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 172 | De Odorico Fabrizio | BSB | Marco Parenzan | Sviluppo di una applicazione Web per la gestione di documenti strutturati | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 182 | Cante Sergio | Accenture | | Sviluppo di applicazioni Web per un'Intranet bancaria | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 183 | Manzato Martina | BSB | | Implementazione di uno strumento per la gestione documentale di una certificazione aziendale. | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 184 | Sandrin Fabiano | BSB | | Sviluppo di un’applicazione per il customer care di una società di telecomunicazioni | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 178 | Cargnel Franco | | | Web Services per la fornitura di servizi informatici a studenti di scuola media superiore | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 165 | De Luca Riccardo | Ercolani | | Realizzazione di un' applicazione wireless in ambiente .NET per un'azienda di autotrasporti. | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 166 | Giassi Andrea | INSIEL - LIC | Relatore F. Sbroivacca | Progettazione e realizzazione di un datawarehouse in ambiente SQL server 2000 | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 167 | Basso Gianluca | CCIAA Trieste | A. Mazzoli | Sviluppo di un applicazione Web per la gestione dei Carnet ATA in ambito camerale | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 168 | Gattulli Domenico | | | Sviluppo di soluzioni di Workflow basate su Exchange 2000 server | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 169 | Rodriguez Sandra Julia | INSIEL - LIC | F. Sbriavacca | Sviluppo di un'applicazione per la gestiopne del protocollo in ambiente distribuito | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
| 147 | Malisan Luca | Dial Codroipo | | Sviluppo di componenti per applicazioni di commercio elettronico in tecnologia .NET | 2003 | Informatic Engineering (3 years curriculum) |
